Lead Free Solder Bar 无铅焊棒

所有朝日焊料均采用最优质的原材料制造。由于电子行业对焊接材料的质量要求非常严格,新加坡朝日仅使用原始级材料来生产超出国际工业规范要求的焊料产品。
产品特征
🗸 良好的可焊性
🗸 出色的通孔爬升
🗸 较低的锡槽腐蚀
🗸 低锡渣率
🗸 低铜溶解率
🗸 与多种金属基材兼容
🗸 成本效益高
🗸 环保
🗸 所选元素储量丰富,不影响合金成本
产品列表
| V347 | V349 | SCS7 | SAC305 | SAC0307 | SnCu0.7 | SCS7H | SnCu0.7H | SnCu3.0 | |
| 物理性质 | |||||||||
| 固相温度 (°C) | 202 | 205 | 227 | 217 | 217 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 液相温度 (°C) | 207 | 210 | 227 | 220 | 229 | 227 | 227 | 227 | 322 |
| 密度 (g/cm³) | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.36 | 7.30 | 7.31 | 7.30 | 7.31 | 7.34 |
| 应用 – 工作温度 (°C) | |||||||||
| 波峰 (锡炉温度) | ≥ 245 | ≥ 245 | ≥ 255 | ≥ 255 | ≥ 255 | ≥ 255 | – | – | – |
| 浸焊 (锡炉温度) | ≥ 245 | ≥ 245 | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 |
| 热风整平 | ≥ 245 | ≥ 245 | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 260 | ≥ 260 | – | – | – |
简体中文
English